Genset Cummins 100 kVA Silent
SPECIFICATION
| Engine | : 6BT5.9G2 |
| KVA | : 100 |
| KW | : 80 |
| No. Of Cylinder | : 6 |
| Bore x Stroke | : 102.0 x 120.0 mm |
| Piston Disp. | : 5.900 Ltr |
| Fuel Consumption | : 16.00 (75% Load) & 21.00 (100%) |
| Oil Capacity | : 16.4 Ltr |
SPECIFICATION
| Engine | : 6BT5.9G2 |
| KVA | : 100 |
| KW | : 80 |
| No. Of Cylinder | : 6 |
| Bore x Stroke | : 102.0 x 120.0 mm |
| Piston Disp. | : 5.900 Ltr |
| Fuel Consumption | : 16.00 (75% Load) & 21.00 (100%) |
| Oil Capacity | : 16.4 Ltr |
Silahkan Hubungi kami di 0852-1422-4445 atau sales@triguna.co.id
Silahkan Hubungi kami di 0852-1422-4445 atau sales@triguna.co.id
Silahkan Hubungi kami di 0852-1422-4445 atau sales@triguna.co.id
SPECIFICATION
| ENGINE MODEL | : | 4BTA3.9-G2 |
|---|---|---|
| Kapasitas Standby | : | 55 KVA / 44 KW |
| Kapasitas Prime | : | 50 KVA / 40 KW |
| Number Of Sylinder | : | 4 |
| Piston Displasment | : | – |
| Fuel Consumption | : | 11,5 Ltr/H |
| Length | : | 2400 MM |
| Width | : | 100 MM |
| Height | : | 1300 MM |
| Weight | : | 1083 Kg |
SPECIFICATION
| Engine | : 4BT 3.9 G2 |
| KVA | : 37.500 |
| KW | : 30 |
| No. Of Cylinder | : 4 |
| Bore x Stroke | : 102.0 x 120.0 mm |
| Piston Disp. | : 3.900 Ltr |
| Fuel Consumption | : 6.40 (75% Load) & 8.50 (100%) |
| Oil Capacity | : 11.0 Ltr |
| Engine | : 4B 3.9 G2 |
| KVA | : 25 |
| KW | : 20 |
| No. Of Cylinder | : 6 |
| Bore x Stroke | : 102.0 x 120.0 mm |
| Piston Disp. | : 3.900 Ltr |
| Fuel Consumption | : 4.90 (75% Load) & 6.10 (100%) |
| Oil Capacity | : 11.0 Ltr |